<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Brakesection.be</title>
	<link>http://www.brakesection.be</link>
	<description>Op deze website vind je niet alleen duizenden foto&#039;s van pretparken uit de Benelux en ver daarbuiten, maar ook vele artikels, reportages, video&#039;s en bouwfoto&#039;s van hun evenementen, nieuwe attracties en andere speciale events.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 16:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Nieuwe beestjes spotten in Bellewaerde Park</title>
		<description><![CDATA[Onder een stralend zonnetje trokken we naar Bellewaerde Park om de nieuwigheden te gaan bekijken... Ook dit jaar legt het park de nadruk vooral op z'n dieren met het toevoegen van een uitkijkpunt bij de leeuwen en het toevoegen van bizons aan het "dieren-aanbod".]]></description>
		<link>http://www.brakesection.be/nieuwe-beestjes-spotten-in-bellewaerde-park/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Een zomers lentedagje in Holiday Park</title>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar investeerde de Plopsa-groep grote bedragen in hun nieuwste parkje. Zo kreeg Holiday Park niet alleen een nieuwe ingang, maar is men er ook druk bezig aan het nieuwe Majaland en werd het park grondig opgeknapt... Onder een stralend zonnetje gingen we een kijkje nemen!]]></description>
		<link>http://www.brakesection.be/een-zomers-lentedagje-in-holiday-park/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Openingsdag &#8216;Wodan&#8217; in Europa-Park</title>
		<description><![CDATA[Op 31 maart 2012 opende Europa-Park niet alleen de deuren voor de 37e keer, maar gingen ook de gigantische poorten van de houten achtbaan 'Wodan' voor de allereerste keer open voor het grote publiek...]]></description>
		<link>http://www.brakesection.be/openingsdag-wodan-in-europa-park/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Walibi Belgium zoekt 600 sterren!</title>
		<description><![CDATA[Walibi Belgium is op zoek naar 600 nieuwe werknemers (seizoensarbeiders en studenten) met “star-attitude” voor 2012. Meer dan twintig  verschillende jobs worden aangeboden, gaande van parkingwachter, zwemmeesters en horecamedewerker tot functies in het onthaal, onderhoud, animatie en verkoop.]]></description>
		<link>http://www.brakesection.be/walibi-belgium-zoekt-600-sterren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe attracties voor Plopsa Indoor Coevorden</title>
		<description><![CDATA[De Plopsa-groep plant een investering van een half miljoen euro in de buitenzone in hun indoorpark in het Nederlandse Coevorden. Een drie à viertal nieuwe attracties zal, samen met een grote speeltuin, het attractieaanbod van het park versterken. Verwacht wordt dat de bouw start aan het einde van dit jaar en af zal zijn in het voorjaar van 2013.]]></description>
		<link>http://www.brakesection.be/nieuwe-attracties-voor-plopsa-indoor-coevorden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plopsa neemt afscheid van de Vergulde Fazant</title>
		<description><![CDATA[Gisterenavond werd afscheid genomen van een van de paradepaardjes uit het Meli-tijdperk, m.n. het feestzalencomplex “De Vergulde Fazant”.  Een 20-tal genodigden genoten er van een laatste avondmaal. Het gebouw moet plaats maken voor een subtropisch zwembad en een hotel. [MET ARCHIEFFOTO'S VAN HET GEBOUW]]]></description>
		<link>http://www.brakesection.be/plopsa-neemt-afscheid-van-de-vergulde-fazant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bouwwerken Holiday Park van start gegaan</title>
		<description><![CDATA[In Holiday Park zijn de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe ingang, de nieuwe mainstreet en het nieuwe themagebied Majaland van start gegaan. Niemand minder dan Steve Van den Kerkhof, Bernd Beitz en Maja de Bij gaven vanmorgen het startschot voor een van de grootste bouwprojecten in Holiday Park van de laatste jaren.]]></description>
		<link>http://www.brakesection.be/bouwwerken-holiday-park-van-start-gegaan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011 beste jaar ooit voor de Plopsa-parken</title>
		<description><![CDATA[De Plopsa-parken kunnen terugblikken op een schitterend pretparkseizoen. Alles samen vonden meer dan 2,7 miljoen bezoekers hun weg naar een Plopsa-park. De investeringen in 2011 (Mayaland, Vicky The Ride) hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen en ook in 2012 staan tal van investeringen op het programma.]]></description>
		<link>http://www.brakesection.be/2011-beste-jaar-ooit-voor-de-plopsa-parken/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

